Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 748,000 549,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 648,000 449,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
299,000 199,000 0
.name.vn 149,000 99,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 399,000 399,000 449,000
.org 399,000 328,900 399,000
.biz 499,000 499,000 499,000
.info 899,000 599,000 599,000
.asia 599,000 599,000 599,000
.mobi 549,000 549,000 499,000
.xxx 2,999,000 2,999,000 2,999,000
.tv 1,390,000 1,390,000 1,390,000
.co 1,199,000 1,199,000 1,199,000
.us 449,000 449,000 449,000
.eu 349,000 349,000 349,000
.site 99,000 749,000 725,000
.tel 449,000 449,000 449,000
.shop 999,000 999,000 999,000
.blog 899,000 899,000 899,000

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 399,000 399,000 399,000
.top 199,000 199,000 199,000
.in 599,000 599,000 599,000
.co.in 299,000 299,000 299,000
.firm.in 349,000 349,000 349,000
.net.in 299,000 299,000 299,000
.org.in 299,000 299,000 299,000
.com.co 999,000 999,000 999,000
.me 999,000 999,000 999,000
.online 99,000 999,000 99,000
.cc 999,000 999,000 999,000
.name 399,000 399,000 399,000
.gen.in 399,000 349,000 399,000
.ind.in 349,000 349,000 349,000
.tw 1,299,000 1,299,000 1,299,000
.land 899,000 899,000 899,000
.company 599,000 599,000 599,000
.gift 599,000 599,000 599,000
.website 99,000 599,000 99,000
.ws 699,000 699,000 699,000
0704929291